详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
详情
由北京天地星火科技发展有限公司研制生产的XH-10T/20T/30T型锚杆拉力计(拉拔仪)适用于锚杆、锚索、钢筋、锚栓等锚固体锚固力的检测,是锚杆施工支护工程质量检验常用仪器之一。
该拉力计由手动泵、液压缸、数字压力表及高压胶管等部分组成。泵体采用精密铸钢制造,使用寿命长。液压缸为中空自复位式,XH系列中空油缸带有提把并可通过快速接头与高压胶管相接。数字压力表读数直观,可直读锚杆拉力(kn)值。该系列拉力计结构紧凑、携带方便、体积小、重量轻。锚杆拉力计(锚杆拉拔仪)手动泵亦可作为通用小流量高压油的动力源。
GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》
GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》
JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》
CECS 22:2005《岩土锚杆(索)技术规程》
GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》
GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》
JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》
GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》
产品型号 | XH-10T | XH-20T | XH-30T | XH-50T | XH-100T | 非标定制 |
测量范围 | 0-100KN | 0-200KN | 0-300KN | 0-500KN | 0-1000KN | 非标定制 |
中心孔径 | 27mm | 34mm | 45mm | 60mm | 85/95mm | 非标定制 |
油缸行程 | 60mm | 80mm | 80mm | 120mm | 150mm | 非标定制 |
分 辨 率 | 0.01Kn | 0.01Kn | 0.01Kn | 0.01Kn | 0.1Kn | 非标定制 |
示值误差 | ≤±1%F.S | ≤±1%F.S | ≤±1%F.S | ≤±1%F.S | ≤±1%F.S | 非标定制 |
供电方式 | 9V电池1节 | 9V电池1节 | 9V电池1节 | 9V电池1节 | 9V电池1节 | 非标定制 |
油缸重量 | 5.5KG | 13KG | 15KG | 25KG | 58KG | 非标定制 |
常用锚具 | 6-20mm | 6-28mm | 6-32mm | 16-40mm | 16-50mm | 非标定制 |
拉 杆 | M18 | M24 | M30 | M42 | M42 | 非标定制 |
转换接头 | M6-M18 | M6-M24 | M6-M27 | M6-M39 | M6-M39 | 非标定制 |
主要技术参数
型号主要参数 | XH-10T | XH-15T | XH-30T | |
高压手动泵 | 最大工作压力/MPa | 55 | ||
柱塞直径/mm | 12 | 12 | ||
质量/kg | 5 | 5 | 5 | |
液压缸 | 最大拔出力/kN | 100 | 150 | 300 |
中心孔径/mm | 27 | 34 | 45 | |
活塞行程/mm | 60 | 80 | 80 | |
质量/kg | 6 | 11 | 13 | |
数显压力表 | 测量范围/kN | 0~100 | 0~150 | 0~300 |
电源/V | 9V电池1节 | |||
质量/kg | 0.4 | |||
分辨率 | 0.01KN | |||
示值误差 | ≤±2%F.S |
配件与保修
实验仪器设备装箱单 | |||||
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 中空液压缸 | 1个 | 2 | 手动泵 | 1台 |
3 | 数显压力表 | 1份 | 4 | 高压胶管 | 2根 |
5 | 保修卡 | 1份 | 6 | 说明书 | 1份 |
7 | 合格证 | 1份 | 8 | 检测证书 | 1份 |
可选配件:锚具、拉杆、转换接头 |